Call us now: 1-605-339-9600

DDR3 SDRAM

DDR3 is the most widely used memory technology on the market today. Legacy is developing our modules to utilize the speed and performance needed to meet today’s demanding requirements. Our modules can be configured to be the ideal solution for anything from a home desktop to a mission critical server.

Technical Resources:

Common DDR3 Form Factors

16GB

Part Number Speed Form Factor Buffering Bus Width Ranking DRAM Qty RoHS Compliance
LE3ARV16LE PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Dual Rank DDP 18 RoHS
LE3ARV13JE PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Dual Rank DDP 18 RoHS
LE3ARV10GE PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Dual Rank DDP 18 RoHS
LE3ARV80EE PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Dual Rank DDP 18 RoHS

8GB

Part Number Speed Form Factor Buffering Bus Width Ranking DRAM Qty RoHS Compliance
LE38RV16LA PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE38RV13JA PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE38RV16LT PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE38RV13JT PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE38RV10GT PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE38RV80ET PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE38RV10GA PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE38RV80EA PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS

4GB

Part Number Speed Form Factor Buffering Bus Width Ranking DRAM Qty RoHS Compliance
LE34RV16LT PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE34RV13JT PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE34RV10GT PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE34RV80ET PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Single Rank 18 RoHS
LE34RV16LA PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 9 RoHS
LE34RV13JA PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 9 RoHS
LE34RV10GA PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 9 RoHS
LE34RV80EA PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 9 RoHS
LE34RV16LV PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE34RV13JV PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE34RV10GV PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE34RV80EV PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS

2GB

Part Number Speed Form Factor Buffering Bus Width Ranking DRAM Qty RoHS Compliance
LE32RV16LN PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE32RV13JN PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE32RV10GN PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE32RV80EN PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Dual Rank 18 RoHS
LE32RV16LV PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE32RV13JV PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE32RV10GV PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE32RV80EV PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS

1GB

Part Number Speed Form Factor Buffering Bus Width Ranking DRAM Qty RoHS Compliance
LE31RV16LN PC3-12800 CL11 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE31RV13JN PC3-10600 CL9 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE31RV10GN PC3-8500 CL7 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS
LE31RV80EN PC3-6400 CL5 R-DIMM Registered x72 Single Rank 9 RoHS

Copyright © 2024 Legacy Electronics. All rights reserved.

×
×