| Part Number | Technology | Density | Speed | Form Factor | Buffering | Bus Width | Ranking | DRAM Qty | RoHS Compliance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39x6MSLR-1AAG | SDRAM | 1GB | PC-133 CL3 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 39x6MSLR-1EAG | SDRAM | 1GB | PC-100 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 39x6MSLR-1CAG | SDRAM | 1GB | PC-66 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 38x6JSLR-1AAG | SDRAM | 512MB | PC-133 CL3 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 38x6JSLR-1EAG | SDRAM | 512MB | PC-100 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 38x6JSLR-1CAG | SDRAM | 512MB | PC-66 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 37x6ESLR-AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 37x6ESLR-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 37x6ESLR-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | R-DIMM | ECC Registered | x72 | Single Rank | 18 | RoHS |
| 39x6KS0L-1AAG | SDRAM | 1GB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 39x6KS0L-1EAG | SDRAM | 1GB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 39x6KS0L-1CAG | SDRAM | 1GB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 38x6HS0L-1AAG | SDRAM | 512MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 38x6HS0L-1EAG | SDRAM | 512MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 38x6HS0L-1CAG | SDRAM | 512MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 37x6HS0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 37x6HS0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 37x6HS0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 37x6HS0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 37x6HS0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 37x6HS0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| 35x6CS0L-1AAG | SDRAM | 64MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 35x6CS0L-1EAG | SDRAM | 64MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 35x6CS0L-1CAG | SDRAM | 64MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 35x6CS0L-1AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 35x6CS0L-1EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 35x6CS0L-1CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| 39x5KS0L-1AAG | SDRAM | 1GB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 39x5KS0L-1EAG | SDRAM | 1GB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 39x5KS0L-1CAG | SDRAM | 1GB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 38x5HS0L-1AAG | SDRAM | 512MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 38x5HS0L-1EAG | SDRAM | 512MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 38x5HS0L-1CAG | SDRAM | 512MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 38x5HS0L-1AAG | SDRAM | 512MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 38x5HS0L-1EAG | SDRAM | 512MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 38x5HS0L-1CAG | SDRAM | 512MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 37x5HS0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 37x5HS0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 37x5HS0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 37x5IS0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 37x5IS0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 37x5IS0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 36x5C5S0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| 36x5IS0L-AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| 36x5IS0L-EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| 36x5IS0L-1CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| 35x5CS0L-1AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 35x5CS0L-1EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 35x5CS0L-CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 58x5KS0L-1AAG | SDRAM | 512MB | PC-133 CL3 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 58x5KS0L-1EAG | SDRAM | 512MB | PC-100 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 58x5KS0L-1CAG | SDRAM | 512MB | PC-66 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 57x5HS0L-1AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 57x5HS0L-1EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 57x5HS0L-1CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 56x5CS0L-1AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 56x5CS0L-1EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 56x5CS0L-CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| 57x5IS0L-AAG | SDRAM | 256MB | PC-133 CL3 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 57x5IS0L-EAG | SDRAM | 256MB | PC-100 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 57x5IS0L-CAG | SDRAM | 256MB | PC-66 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 8 | RoHS |
| 56x5IS0L-1AAG | SDRAM | 128MB | PC-133 CL3 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| 56x5IS0L-1EAG | SDRAM | 128MB | PC-100 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| 56x5IS0L-1CAG | SDRAM | 128MB | PC-66 CL2 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 4 | RoHS |
| LE44ES24SA | DDR4 | 4GB | PC4-2400 CL17 | U-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE48RS21PA | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE4ARS21PE | DDR4 | 16GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE4BRS21PF | DDR4 | 32GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 36 | RoHS |
| LE44RV21PA | DDR4 | 4GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE48RV21PA | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE4ARV21PE | DDR4 | 16GB | PC4-2133 CL15 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE48KS21PE | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE48KS24SE | DDR4 | 8GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE44SS21PA | DDR4 | 4GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| LE4ASS21PE | DDR4 | 16GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE4ASS24SE | DDR4 | 16GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE48SS21PE | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Siungle Rank | 8 | RoHS |
| LE48SS24SE | DDR4 | 8GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| LE48SS21PA | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE48SS24SA | DDR4 | 8GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE44SS24SA | DDR4 | 4GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| LE4AKS21PE | DDR4 | 16GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE4AKS24SE | DDR4 | 16GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE48KS21PA | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE48KS24SA | DDR4 | 8GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Dual Rank | 18 | RoHS |
| LE44KS21PA | DDR4 | 4GB | PC4-2133 CL15 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE44KS24SA | DDR4 | 4GB | PC4-2400 CL17 | SO-DIMM | ECC Unbuffered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
| LE4BRS24SF | DDR4 | 32GB | PC4-2400 CL17 | R-DIMM | Registered | x72 | Dual Rank | 36 | RoHS |
| LE4AUS21PE | DDR4 | 16GB | PC4-2133 CL15 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE4AUS24SE | DDR4 | 16GB | PC4-2400 CL17 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE48US21PA | DDR4 | 8GB | PC4-2133 CL15 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE48US24SA | DDR4 | 8GB | PC4-2400 CL17 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Dual Rank | 16 | RoHS |
| LE44US21PA | DDR4 | 4GB | PC4-2133 CL15 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| LE44US24SA | DDR4 | 4GB | PC4-2400 CL17 | U-DIMM | Unbuffered | x64 | Single Rank | 8 | RoHS |
| LE44RV24SA | DDR4 | 4GB | PC4-2400 CL17 | R-DIMM | Registered | x72 | Single Rank | 9 | RoHS |
Copyright © 2026 Legacy Electronics. All rights reserved.